產品分類
-
產品名稱: 哈希臭氧比色計/臭氧水質分析儀/手持式水質臭氧檢測儀產品型號: HACH58700-04更新時間: 2024-04-14PCII 型單參數水質分析儀采用了*光學系統,擴大了比色計測量參數的量程,節約了樣品稀釋所需的時間,使得分析效率大大提高。
產品介紹
PCII臭氧比色計特點:
PCII 型單參數水質分析儀采用了*光學系統,擴大了比色計測量參數的量程,節約了樣品稀釋所需的時間,使得分析效率大大提高。
PCII 型單參數水質分析儀的主要特點如下:
● 攜帶方便:僅重230克;
● 優良的防水性能:浸在約0.9米的水中長達30分鐘仍能正常使用;
● 數據記錄功能:允許用戶存儲和調用10個zui近的數據點,無需手動記錄數據;
● 大屏幕顯示屏:
(1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數;
(2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便于及時更換電池。
PCII臭氧比色計技術指標:
波長:型號不同有所區別
光度測定范圍:0—2.5ABS
電源:7號堿性電池
重量:230g
操作環境:10~50℃;0—90%的相對濕度
臭氧水質分析儀/水質臭氧檢測儀 簡介:
推出了三十多種型號的PCII 系列單參數水質分析儀一PCII系列袖珍比色計(可測量參數及測量范圍請參考表2 PCII 型單參數水質分析儀測量參數列表及訂貨號),不僅適用于野外現場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。該系列產品是哈希公司按照規范化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數水質分析儀中,在標準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數水質分析儀可進行一項或多項參數的測量,可直接顯示測量結果。
PCII臭氧比色計訂購指南:
PCII 型單參數水質分析儀包括以下組件:
PCII 單參數水質分析儀、試劑包、比色池及用戶手冊
(訂貨號參見表2 PCII 型單參數水質分析儀測量參數及訂貨號)
重點推薦:
1.58700-00 余氯和總氯水質分析儀
2.58700-51 二氧化氯水質分析儀
3.58700-40 氨氮水質分析儀
4.58700-05 氟化物水質分析儀
5.58700-04 臭氧水質分析儀
PCII型單參數水質分析儀測量參數列表及訂貨號
編號 | 測量參數 | 測量方法 | 量程范圍 (mg/L) | 水質分析儀 訂貨號 |
1 | 甲草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129—00 |
2 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01—0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01—0.800 NH3—N | 58700-40 |
4 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04—4.50Cl2 自由氨:0.02—0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿特拉津,莠去津 (除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 | 58700-01 |
7 | 游離氯、總氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 | 58700-00 |
8 | 游離氯、總氯、pH | DPD法(氯) 苯酚紅(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2 pH:6.0—8.5 | 58700-12 |
9 | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 | 58700-51 |
11 | 六價鉻 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 | 58700-17 |
12 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04—0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 | 58700-05 |
14 | 鐵 | FerroVer法 | 0.02—5.00 | 58700-22 |
15 | 鐵 | TPTZ法 | 0.01—1.70 | 58700-16 |
16 | 鉛 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L | 58700-21 |
17 | 錳-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 | 58700-18 |
18 | 錳-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2—20.0 | 58700-15 |
19 | 乙草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134-00 |
20 | 鉬酸鹽 | 三元復合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 | 58700-10 |
21 | 鎳/鈷 | PAN法 | 鎳:0.01—1.0 鈷:0.02—2.0 | 58700-20 |
22 | 硝酸鹽 | 鉻柱還原法 | 0.4—30.0 | 58700-02 |
23 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 | 58700-03 |
24 | 臭氧 | 靛藍三磺酸鹽法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 | 58700-04 |
25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734-00 |
26 | 磷酸鹽 | PhosVer3 | 0.02—3.0 | 58700-06 |
27 | 有機磷酸鹽 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 | 58700-07 |
28 | 硅 | 硅鉬酸鹽 | 1—100 | 58700-34 |
29 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2—70 | 58700-29 |
30 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750-00 |
31 | 水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 | 27742-00 |
32 | 鋅 | 鋅銅法 | 0.02—3.0 | 58700-09 |
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:董
:/
:http://oesou.com/
http://www.jcht2011.com/
更多關于哈希臭氧比色計/臭氧水質分析儀的詳細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/
相關產品