產品分類
- + 行業專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環保設備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計/壓力計系列
- - 全站儀/水準儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計
- - 醫藥行業檢測儀器
- - 室內檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機動車檢測儀器
- - 毛細管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計
- - 數顯氣壓計
- - 折射儀
- - 信號發生器
- - 流速儀
- - 亮度計
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
-
產品名稱: 便攜干體溫度校驗儀 /干體溫度校驗儀價格/干體溫度校驗儀廠家產品型號: JS1M-DTC1200更新時間: 2024-04-13便攜干體溫度校驗儀在國內同產品中體積Z小、加溫快、控溫穩定,均熱塊采用航空特制合金材料,采用高亮
產品介紹
JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗儀在國內同產品中體積zui小、加溫快、控溫穩定,均熱塊采用航空特制合金材料,采用高亮 度帶背光大屏幕顯示,操作簡捷、結構堅固、小巧輕便、緊湊且經濟實用,JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗儀能夠在儀表車間、 計量室、校準實驗室中使用,是過程控制儀表的理想校驗儀器。 JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗儀主要校驗溫度元件(熱電偶、鉑電阻、溫度計)、溫度變送器(傳感器)、溫度開關及溫度類 儀表。*技術與國外同行保持*。 JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗儀 便攜干體溫度校驗儀主要特點 | |||
◆數字顯示,分辨率為0.01℃,大屏幕顯示窗口,直觀、醒目 ◆被檢插入深度同行業,水平溫場、垂直溫場好 | |||
◆數字控溫,快速升降溫,設置方便,控溫穩定性好,均熱塊可更換 ◆國內同行業體積zui小,重量輕,攜帶方便,無污染 | |||
◆國內*爐體內置負載短路、負載斷路、傳感器保護等一系列保護功能 | |||
| |||
JS1M-DTC系列便攜式干體溫度校驗儀選型表 | |||
型號: | JS1M-DTC150 | JS1M-DTC650 | JS1M-DTC1200 |
溫度范圍: | -25℃~150℃可替代冰點瓶使用 | 50℃~600℃ | 150℃~1200℃ |
顯示準確度: | ±0.15℃ | ±0.5℃ | ±3℃ |
顯示分辨率: | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.1℃ |
插入深度: | 200mm | 200mm | 200mm |
均熱塊外徑: | 25mm | 34mm | 32mm |
訂貨時請注明被檢傳感器插入深度及被檢傳感器外徑尺寸 | |||
均熱塊數量及孔徑: | 標配3個孔∮6、∮8、∮10mm | 標配4個孔∮6、∮8、∮10、∮12mm | 標配4個孔∮6、∮8、∮10、∮12mm |
水平溫場: | ≤±0.05℃(采用溫場測試均熱塊) | ≤±0.05℃(采用溫場測試均熱塊) | ≤±0.2℃(采用溫場測試均熱塊) |
垂直溫場: | 從均熱塊孔底算起50mm范圍內偏差≤0.3℃ | 從均熱塊孔底算起60mm范圍內偏差≤0.5℃ | 從均熱塊孔底算起30mm范圍內偏差≤±2℃ |
溫度波動: | ≤±0.02℃/15分鐘 | ≤±0.03℃/15分鐘 | ≤±0.3℃/15分鐘 |
外形尺寸:長×寬×高 | (315×145×310)mm | (292×176×336)mm | (292×176×420)mm |
重量: | 5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
功率 | 300W | 600W | 1200W |
使用環境: | 周圍無腐蝕性氣體、易燃易爆氣體 | ||
溫度: | (0~50)℃ | ||
相對濕度: | ≤95%。 | ||
氣壓: | 86kPa~106kPa | ||
供電電源: | 220VAC;50Hz | ||
配置 | 主設備一臺,均熱塊一只,電源線合格證說明書。 |
oesou.com
感謝您訪問我們巨能機械的【oesou.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:汪
:/52728110
:http://oesou.com/
:bjjchtyb
更多關于便攜干體溫度校驗儀相關介紹,請登錄http://www.jcht2011.com
相關產品